
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | MAR - 258 | 4630 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | MAR - 257 | 2076 |
| 3 | 31 Oct 2026 | Sabtu | MAR - 256 | 0262 |
| 4 | 30 Oct 2026 | Jumat | MAR - 255 | 4306 |
| 5 | 29 Oct 2026 | Kamis | MAR - 254 | 2586 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | MAR - 253 | 7518 |
| 7 | 27 Oct 2026 | Selasa | MAR - 252 | 1415 |
| 8 | 26 Oct 2026 | Senin | MAR - 251 | 8891 |
| 9 | 25 Oct 2026 | Minggu | MAR - 250 | 0585 |
| 10 | 24 Oct 2026 | Sabtu | MAR - 249 | 4887 |
