
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | CHN - 222 | 3895 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | CHN - 221 | 0971 |
| 3 | 31 Oct 2026 | Sabtu | CHN - 220 | 7923 |
| 4 | 30 Oct 2026 | Jumat | CHN - 219 | 0868 |
| 5 | 29 Oct 2026 | Kamis | CHN - 218 | 4469 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | CHN - 217 | 7042 |
| 7 | 27 Oct 2026 | Selasa | CHN - 216 | 4450 |
| 8 | 26 Oct 2026 | Senin | CHN - 215 | 3906 |
| 9 | 25 Oct 2026 | Minggu | CHN - 214 | 1040 |
| 10 | 24 Oct 2026 | Sabtu | CHN - 213 | 0821 |
